马德里竞技
塞尔塔
比利亚雷亚尔
标准列日
欧本
圣吉罗斯联合
梅赫伦
蓝十字
普埃布拉
莱昂
美洲队
林比
维堡
中日德兰
瓦埃勒
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
哈萨征服 | 16 | 9 | 5 | 48 | 31 | 17 | 57 |
| 2 |
利雅得胜利 | 15 | 8 | 7 | 44 | 33 | 11 | 53 |
| 3 |
费哈 | 14 | 9 | 7 | 37 | 33 | 4 | 51 |
| 4 |
布赖代合作 | 14 | 8 | 8 | 43 | 30 | 13 | 50 |
| 5 |
吉达国民 | 14 | 6 | 10 | 44 | 36 | 8 | 48 |
| 6 |
利雅得青年 | 13 | 6 | 11 | 43 | 25 | 18 | 45 |
| 7 |
利雅得新月 | 11 | 8 | 11 | 37 | 36 | 1 | 41 |
| 8 |
吉达联合 | 11 | 6 | 13 | 37 | 24 | 13 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Lopez | 吉达联合 | 22球 | 35 |
| 2 | Liam Silva | 达曼协作 | 21球 | 31 |
| 3 | Mateo Pereira | 利雅得胜利 | 20球 | 32 |
| 4 | Jaden Zhang | 哈萨征服 | 18球 | 42 |
| 5 | Nico Pereira | 利雅得新月 | 16球 | 27 |
| 6 | Liam Rossi | 利雅得青年 | 13球 | 25 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Ivanov | 布赖代合作 | 17次 | 27 |
| 2 | Nico Ivanov | 利雅得胜利 | 17次 | 40 |
| 3 | Mateo Moreira | 吉达联合 | 16次 | 22 |
| 4 | Noah Lopez | 哈萨征服 | 15次 | 26 |
| 5 | Nico Meyer | 利雅得新月 | 12次 | 36 |
| 6 | Iker Santos | 吉达国民 | 10次 | 30 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
海登海姆 | 16 | 7 | 1 | 49 | 11 | 38 | 55 |
| 2 |
美因茨 | 16 | 7 | 1 | 48 | 15 | 33 | 55 |
| 3 |
波鸿 | 16 | 7 | 1 | 44 | 16 | 28 | 55 |
| 4 |
沃尔夫斯堡 | 16 | 6 | 2 | 49 | 28 | 21 | 54 |
| 5 |
法兰克福 | 15 | 5 | 4 | 46 | 19 | 27 | 50 |
| 6 |
圣保利 | 13 | 7 | 4 | 36 | 19 | 17 | 46 |
| 7 |
门兴格拉德巴赫 | 13 | 7 | 4 | 43 | 30 | 13 | 46 |
| 8 |
斯图加特 | 12 | 6 | 6 | 42 | 19 | 23 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Meyer | 门兴格拉德巴赫 | 18球 | 27 |
| 2 | Theo Rossi | 科隆 | 18球 | 23 |
| 3 | Leo Zhang | 弗赖堡 | 18球 | 31 |
| 4 | Mateo Lopez | 斯图加特 | 17球 | 33 |
| 5 | Hugo Ibrahim | 汉堡 | 17球 | 27 |
| 6 | Iker Khan | 基尔 | 16球 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Pereira | 海登海姆 | 14次 | 24 |
| 2 | Mason Ivanov | 美因茨 | 11次 | 20 |
| 3 | Iker Ibrahim | 门兴格拉德巴赫 | 8次 | 19 |
| 4 | Mateo Santos | 斯图加特 | 5次 | 25 |
| 5 | Theo Ibrahim | 拜仁慕尼黑 | 4次 | 9 |
| 6 | Iker Meyer | 圣保利 | 2次 | 17 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
大邱FC | 16 | 7 | 8 | 48 | 31 | 17 | 55 |
| 2 |
浦项制铁 | 15 | 9 | 7 | 47 | 33 | 14 | 54 |
| 3 |
蔚山HD | 14 | 8 | 9 | 39 | 30 | 9 | 50 |
| 4 |
光州FC | 13 | 7 | 11 | 47 | 24 | 23 | 46 |
| 5 |
仁川联 | 13 | 7 | 11 | 38 | 36 | 2 | 46 |
| 6 |
首尔FC | 12 | 6 | 13 | 42 | 25 | 17 | 42 |
| 7 |
水原三星 | 11 | 6 | 14 | 31 | 34 | -3 | 39 |
| 8 |
济州联 | 9 | 8 | 14 | 35 | 27 | 8 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Costa | 光州FC | 28球 | 35 |
| 2 | Lucas Ibrahim | 大邱FC | 27球 | 39 |
| 3 | Yuri Zhang | 水原三星 | 26球 | 35 |
| 4 | Liam Wang | 蔚山HD | 23球 | 40 |
| 5 | Theo Zhang | 仁川联 | 21球 | 38 |
| 6 | Theo Moreira | 首尔FC | 19球 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Wang | 光州FC | 18次 | 34 |
| 2 | Iker Ivanov | 首尔FC | 16次 | 28 |
| 3 | Iker Diaz | 济州联 | 14次 | 22 |
| 4 | Aiden Yildiz | 仁川联 | 13次 | 29 |
| 5 | Ethan Ivanov | 江原FC | 13次 | 25 |
| 6 | Yuri Lopez | 浦项制铁 | 11次 | 24 |
如果你有赛程、赛果或数据展示方面的建议,我们愿意认真倾听。
阿特罗米托斯
阿里斯
帕纳辛奈科斯
特里波利斯
戈亚斯
博塔弗戈
巴伊亚
科林蒂安
山东泰山
武汉三镇
上海申花
浦和红钻
大阪樱花
大阪樱花
横滨水手
普埃布拉
帕丘卡
帕丘卡
老虎大学
达曼协作
利雅得新月
利雅得青年
纽维尔老男孩
飓风
拉努斯
纽维尔老男孩
巴塞尔
温特图尔
塞尔维特
圣加仑